Cigarre |
Länge [mm] |
Durchmesser [mm] |
Ringmass |
Anzahl pro Kiste [CHF] |
Einzelverkaufspreis [CHF] |
Einzelpreis in der Kiste |
Verkaufspreis [CHF] |
Robusto 50 | 125 | 50 | 126 | 1 | 42.00 | 48.00 | 48.00 |
Robusto 30 | 125 | 30 | 76 | 8 | 22.00 | 20.00 | 160.00 |
Robusto 25 | 125 | 25 | 64 | 24 | 12.00 | 10.45 | 250.00 |
Robusto | 125 | 20 | 50 | 24 | 10.00 | 8.75 | 210.00 |
Petit Robusto | 100 | 20 | 50 | 24 | 8.00 | 7.50 | 180.00 |
EDITION P Robusto 25 | 125 | 25 | 64 | 20 | 12.00 | 10.50 | 210.00 |
EDITION P Robusto 20 | 125 | 20 | 50 | 24 | 10.00 | 8.75 | 210.00 |
Cigarre |
Länge [mm] |
Durchmesser [mm] |
Ringmass |
Anzahl pro Kiste [CHF] |
Einzelverkaufspreis [CHF] |
Einzelpreis in der Kiste [CHF] |
Verkaufspreis [CHF] |
Churchill 30 | 190 | 30 | 76 | 8 | 28.00 | 23.75 | 190.00 |
Churchill 25 | 190 | 25 | 64 | 20 | 15.00 | 13.50 | 270.00 |
Churchill | 190 | 20 | 50 | 24 | 11.00 | 9.60 | 230.00 |
PRESIDENTE Mix Box | - | - | - | 26 | - | 8.85 | 230.00 |
Torpedo | 160 | 22 | 55 | 24 | 11.00 | 9.60 | 230.00 |
Corona | 140 | 16 | 40 | 24 | 8.00 | 7.50 | 180.00 |
Petit Corona Demis | 100 | 10 | 25 | 24 | - | 3.30 | 79.00 |
Panatella Natural | 120 | 12 | 30 | 25 | 8.00 | 7.20 | 180.00 |
Panatella Vanilla | 120 | 12 | 30 | 25 | 8.00 | 7.20 | 180.00 |
Niños Natural Cigarillos | 80 | 5 | 13 | 10 | - | 1.80 | 18.00 |
Niños Vanilla Cigarillos | 80 | 5 | 13 | 10 | - | 1.80 | 18.00 |
Änderungen vorbehalten.
Stand: 14. November 2019