Mindestbestellmenge: 24 Cigarren
Layout-, Produktions-, Verpackungskosten und Mehrwertsteuer sind im Preis inbegriffen, zzgl. Versandkosten.
Beispielberechnung 1: 24 Robusto 25 mit goldener Banderole: CHF 18.00 x 24 Stk. = CHF 432.00
Beispielberechnung 2: 24 Churchill mit weisser Banderole: CHF 17.00 x 24 Stk. = CHF 408.00
Cigarren Robusto |
Länge [mm] |
Durchmesser [mm] |
Ringmass |
Preis pro Cigarre Weisse Banderole [CHF / Stk] |
Preis pro Cigarre Goldene / Silberne / Bronze Banderole [CHF / Stk] |
Robusto 50 | 125 | 50 | 126 | 47.00 | 48.00 |
Robusto 30 | 125 | 30 | 76 | 27.00 | 28.00 |
Robusto 25 | 125 | 25 | 64 | 17.00 | 18.00 |
Robusto | 125 | 20 | 50 | 15.00 | 16.00 |
Petit Robusto | 100 | 20 | 50 | 13.00 | 14.00 |
EDITION P Robusto 25 | 125 | 25 | 64 | 17.00 | 18.00 |
EDITION P Robusto 20 | 125 | 20 | 50 | 15.00 | 16.00 |
Cigarren Churchill / Torpedo |
Länge [mm] |
Durchmesser [mm] |
Ringmass |
Preis pro Cigarre Weisse Bandarole [CHF / Stk] |
Preis pro Cigarre Goldene / Silberne Bandarole [CHF / Stk] |
Churchill 30 | 190 | 30 | 76 | 33.00 | 34.00 |
Churchill 25 | 190 | 25 | 64 | 20.00 | 21.00 |
Churchill | 190 | 20 | 50 | 17.00 | 18.00 |
Torpedo | 160 | 22 | 55 | 16.00 | 17.00 |
Cigarren EDITION Line |
Länge [mm] |
Durchmesser [mm] |
Ringmass |
Preis pro Cigarre Weisse Bandarole [CHF / Stk] |
Preis pro Cigarre Goldene / Silberne Bandarole [CHF / Stk] |
EDITION 959 / 989 / 999 | 125 | 20 | 50 | 18.00 | 19.00 |
Petit Torpedo EDITION Brasil | 100 | 20 | 50 | 18.00 | 19.00 |
Fabuloso EDITION Ecuador | 150 | 21 | 53 | 17.00 | 18.00 |
Fabuloso EDITION Nicaragua | 150 | 21 | 53 | 19.00 | 20.00 |
Fabuloso Gordo EDITION Ecuador | 170 | 25 | 64 | 20.00 | 21.00 |
Fabuloso Gordo EDITION Nicaragua | 170 | 25 | 64 | 22.00 | 23.00 |
Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Stand: 1. September 2022